AOR1-Z-132和AOR1-Z-160電機(jī)軟起動(dòng)報(bào)價(jià)
AOR1系列軟啟動(dòng)器中還有一個(gè)Z系列的,意思是智能型系列的,因?yàn)橹昂茉绲臅r(shí)候出的產(chǎn)品系列中只有軟起的功能,并沒有智能電機(jī)保護(hù)的功能,所以這次Z系列的軟起動(dòng)就集成了綜合電機(jī)智能保護(hù)的功能,所以軟啟動(dòng)系列也就是Z系列的了。當(dāng)然,相比其他系列的價(jià)格就要稍微的貴一點(diǎn)點(diǎn)了。
AOR1系列軟啟動(dòng)器報(bào)價(jià):
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 電機(jī)軟起動(dòng) | AOR1-Z-011 | 個(gè) | 1 | 1292 |
2 | 電機(jī)軟起動(dòng) | AOR1-Z-015 | 個(gè) | 1 | 1313 |
3 | 電機(jī)軟起動(dòng) | AOR1-Z-018 | 個(gè) | 1 | 1375 |
4 | 電機(jī)軟起動(dòng) | AOR1-Z-022 | 個(gè) | 4 | 1500 |
5 | 電機(jī)軟起動(dòng) | AOR1-Z-030 | 個(gè) | 6 | 1542 |
6 | 電機(jī)軟起動(dòng) | AOR1-Z-037 | 個(gè) | 8 | 1833 |
7 | 電機(jī)軟起動(dòng) | AOR1-Z-045 | 個(gè) | 5 | 2042 |
8 | 電機(jī)軟起動(dòng) | AOR1-Z-055 | 個(gè) | 7 | 2333 |
9 | 電機(jī)軟起動(dòng) | AOR1-Z-075 | 個(gè) | 8 | 2438 |
10 | 電機(jī)軟起動(dòng) | AOR1-Z-090 | 個(gè) | 7 | 4146 |
11 | 電機(jī)軟起動(dòng) | AOR1-Z-110 | 個(gè) | 5 | 4554 |
12 | 電機(jī)軟起動(dòng) | AOR1-Z-115 | 個(gè) | 8 | 4554 |
13 | 電機(jī)軟起動(dòng) | AOR1-Z-132 | 個(gè) | 3 | 5208 |
14 | 電機(jī)軟起動(dòng) | AOR1-Z-160 | 個(gè) | 3 | 5625 |
15 | 電機(jī)軟起動(dòng) | AOR1-Z-200 | 個(gè) | 1 | 6792 |
16 | 電機(jī)軟起動(dòng) | AOR1-Z-250 | 個(gè) | 2 | 7125 |
17 | 電機(jī)軟起動(dòng) | AOR1-Z-320 | 個(gè) | 6 | 7542 |
18 | 電機(jī)軟起動(dòng) | AOR1-Z-400 | 個(gè) | 1 | 9146 |
19 | 電機(jī)軟起動(dòng) | AOR1-Z-450 | 個(gè) | 1 | 10417 |
直流電機(jī)800瓦和交流電機(jī)800瓦區(qū)別是什么
大聯(lián)大世平集團(tuán)推出基于ON Semiconductor NCP1632的電機(jī)驅(qū)動(dòng)器方案
半導(dǎo)體產(chǎn)能供不應(yīng)求帶動(dòng)價(jià)格走揚(yáng),季前十大晶圓代工業(yè)者產(chǎn)值再創(chuàng)單季新高
推薦
NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)壓力監(jiān)測(cè)終端、物聯(lián)網(wǎng)水壓監(jiān)測(cè)終端
工程師說 | 用于為ADAS應(yīng)用開發(fā)的電源系統(tǒng)的功能安全開發(fā)工具和方法
基于總線協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)DeviceNet適配器的應(yīng)用設(shè)計(jì)
JJR2-110-Z、MPS5-Z185低壓380V晶閘管軟啟動(dòng)器
縉云 PD284H-2×1 電力儀表 云南物聯(lián)網(wǎng)4g多功能電力儀表超硬核
PD8771-DX1 朔州高壓電纜耐壓試驗(yàn)在線咨詢