常用電工儀表表示字母、測量項目及適用的設(shè)備名稱
常用的電工儀表表示字母、測量項目及適用的設(shè)備名稱,如表1所示。
表1 常用的電工儀表及其測量項目
被測量種類 | 儀表名稱 | 符 號 | 適用設(shè)備名稱 |
電流 | 電流表 毫安表 | A mA | 發(fā)電動機、勵磁機、電動機、 變壓器、線路 |
電壓 | 電壓表 毫伏表 千伏表 | V mV kV | 發(fā)電動機、勵磁機、變壓器、 母線 |
電功率(有功) | 有功功率表 千瓦表 | W kW | 發(fā)電動機、變壓器、線路 |
電功率(無功) | 無功功率表 千乏表 | kW kvar | 發(fā)電動機、線路 |
電能量(有功) | 電能表 | kWh | 發(fā)電動機、變壓器、線路 |
電能量(無功) | 無功電能表 | kvarh | 發(fā)電動機、線路 |
相位 | 相位表、功率因數(shù)表 | φ | 發(fā)電動機、母線 |
頻率 | 頻率表、周波表 | Hz | 發(fā)電動機、母線 |
電阻 | 歐姆表、絕緣電阻表 | Ω·m | 任何停電設(shè)備和線路 |
接地電阻 | 接地搖表 | Ω | 接地裝置 |
上一篇:怎樣選用壓力表?壓力表選用原則