ZW3432B 三相綜合電量表技術參數(shù)
項目/ 型號 | ZW3432B |
名稱 | 三相綜合電量表 |
輸入單元 | 三相 |
基本精度 (50/60Hz) | 0.2級, ±(讀數(shù)0.16%+量程0.04%) |
測量頻率 | AC 45-65Hz |
輸入量程 | 電壓:10-500V 電流:0.01-5A |
分辨率 | 電壓0.1V 電流1mA 頻率0.01Hz 有功功率0.1W |
測量參數(shù) | 電壓U、電流I、 頻率f、 有功功率P、 無功功率Q、 視在功率S、 功率因數(shù)PF、等 |
允許過載 | 120%輸入測試信號 |
顯示方式 | 三組四位顯示 7段LED |
顯示更新 | 3次/秒 |
采樣速率 | 8000次/秒 |
擴展接口 | 1 標配接口:RS485 2 標配繼電器報警輸出 |
輸入阻抗 | 信號浮置輸入 電壓輸入阻抗>2.0MΩ 電流輸入阻抗<0.1Ω |
工作環(huán)境 | 溫度(0~50)℃ 濕度(20%~90%)RH 大氣壓 (86~106)kPa |
產(chǎn)品重量 | 約300克 |
整機功耗 | <10VA |
工作電源 | AC 100V~265V 50/60Hz |
外形尺寸 | 寬*高*深 96(W)*96(H)*100(D) |
開孔尺寸 | 寬*高 92(W)*92(H) |
Home > 產(chǎn)品資訊 > 日期:2024-11-26 來源:網(wǎng)絡 發(fā)布:前前 閱讀:
上一篇:ZW3414B、ZW3415B、ZW3414D單相交流綜合電量表
下一篇:暫無