ZW1601、ZW1602、ZW1603、ZW1604、ZW1605儀表技術(shù)參數(shù)表
項(xiàng)目 | ZW1601 | ZW1602 | ZW1603 | ZW1604 | ZW1605 | ZW1606 | ZW1607 |
名稱(chēng) | 交流電壓表 | 交流電流表 | 有功功率表 | 功率因數(shù)表 | 電壓頻率表 | 無(wú)功功率表 | 有功電能表 |
參數(shù)量程 | 10V-500V | 15mA-15A | 7.5KW | 0.2-1.0 | 45-65Hz | 7.5KVar | 99999kWh |
測(cè)量信號(hào) | 10V-500V | 15mA-15A | 500V*15A | 500V*15A | 50-500V | 500V*15A | 500V*15A |
測(cè)量帶寬 | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz |
分辨率 | 0.1V | 0.001A | 0.1W | 0.001 | 0.01Hz | 0.1VAR | 0.1Wh |
基本精度 (50/60Hz) | 0.5級(jí),± (讀數(shù)0.4%+量程0.1%) | ||||||
允許過(guò)載 | 120%輸入測(cè)試信號(hào) | ||||||
顯示方式 | 一組四位7段LED 顯示 | ||||||
顯示更新 | 3次/秒 | ||||||
采樣速率 | 8000次/秒,24位 | ||||||
輸入阻抗 | 信號(hào)浮置輸入 電壓輸入阻抗>1.5MΩ 電流輸入阻抗<10mΩ | ||||||
工作環(huán)境 | 溫度(0~40)℃ 濕度(20%~75%)RH 大氣壓 (86~106)kPa | ||||||
儀表重量 | 約300克 | ||||||
整機(jī)功耗 | <4VA | ||||||
工作電源 | AC 100V~265V,50/60Hz | ||||||
外形尺寸 | 寬*高*深 96*48*105 | ||||||
開(kāi)孔尺寸 | 寬*高91*44 |
Home > 產(chǎn)品資訊 > 日期:2024-11-26 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 發(fā)布:前前 閱讀:
上一篇:ZW3432B 三相綜合電量表技術(shù)參數(shù)
下一篇:暫無(wú)
ZW3414B、ZW3415B、ZW3414D單相交流綜合電量表
多功能電參數(shù)表KDW-320 AC380V AC5A
DT-CS640 、ZW-PSK-CS除濕裝置的購(gòu)買(mǎi)方式
推薦
空氣開(kāi)關(guān)如何選擇型號(hào)規(guī)格
BMRQ 45kW 90A、SDPR5045冷卻泵起動(dòng)器