YD2200智能電力測(cè)控儀
YD2200智能電力測(cè)控儀商品描述:
、產(chǎn)品功能及特點(diǎn)
· 可同時(shí)測(cè)量3I、3V、3U、3P、∑P、3Q、∑Q、3S、∑S、F、PF、±∑Wh、±∑Qh等33個(gè)參數(shù)
· 具有Z大值、Z小值、電能需量、時(shí)鐘日歷、有功(或無(wú)功)電能脈沖輸出等功能
· 點(diǎn)陣LCD顯示,中英文界面可切換
· 具有零線電流測(cè)量參考功能,準(zhǔn)確度3.0%
· 可同時(shí)顯示4個(gè)參數(shù)
二、技術(shù)指標(biāo)
引用標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13850-1998 IEC688:1992 DL/T721-2000 IEC61000-4 | ||
顯示單位 | V/kV/MV/, A/kA,W/ kW/MW/GW,Hz, var/kvar/Mvar, VA/kVA/MVA/GVA,Wh/kWh/MWh/ varh/kvarh/Mvarh | ||
準(zhǔn) 確 度 | 相電壓、電流、功率 | <0.5%RD | |
電能、線電壓 | <0.5%RD | ||
頻 率 | ≤0.1%RD | ||
輸 入 | 量 程 | 電 壓 | 5~120V/600V(Z大600V) |
電 流 | 0~1A/5A(Z大6A) | ||
吸收功耗 | 每路電壓 | <0.4VA(347V)/0.2VA(150V) | |
每路電流 | <0.1VA(5A) | ||
過(guò)載能力 | 電 壓 | 750V連續(xù)/1000V 10秒/1200V 3秒 | |
電 流 | 2倍額定連續(xù)/10倍額定10秒 | ||
測(cè)量系統(tǒng)接線方式 | 三相四線/三相三線/一相二線或一相三線等 | ||
可編程設(shè)定 | 編程模式 | (口令) | |
測(cè)量系統(tǒng)選擇 | 三相四線/三相三線/一相二線/一相三線等 | ||
CT,PT變比 | 1~10000 | ||
顯示內(nèi)容 | 換頁(yè)時(shí)間/畫(huà)面選擇 | ||
通 訊 | 波特率:1200/2400/4800/9600/19200 | ||
校 驗(yàn) 位 | 奇/偶/無(wú)校驗(yàn)位 | ||
地 址 | 1~255 | ||
時(shí) 鐘 | 年、月、日、時(shí)、分、秒、星期 | ||
電能累加復(fù)位 | (口令) | ||
通 訊 | 串 行 口 | RS485(標(biāo)準(zhǔn))/RS232(可選) | |
通訊規(guī)約 | MODBUS-RTU | ||
絕緣強(qiáng)度 | 對(duì) 象 | 在輸入/輸出/電源之間 | |
試驗(yàn)方法 | AC2kV 1分鐘 漏電流2mA | ||
電磁兼容 | 浪 涌 | 電源:4kV(1.2×50μs) I/O線:2kV | |
快速瞬變脈沖串 | 電源:4kV,2.5kHz I/O線:2kV, 5kHz | ||
靜電放電 | 接觸放電:6kV 氣隙放電:8kV | ||
射頻電磁場(chǎng) | 10V/m中等強(qiáng)度的電磁輻射(如距離不少于1米的手提對(duì)講機(jī)) | ||
工作條件 | 溫 度 | -25~55℃ | |
濕 度 | 20~95%(無(wú)凝露) | ||
工作電源 | 電源電壓 | AC85~265V 50/60Hz DC85~330V(標(biāo)準(zhǔn)) AC30~60V 50/60Hz DC18~90V(可選) | |
整機(jī)功耗 | <4W | ||
外形尺寸 | 外形尺寸 | 120mm×120mm×139mm | |
安裝開(kāi)孔尺寸 | 92mm×92mm |
首頁(yè) > 產(chǎn)品資訊 > 日期:2022-6-25 來(lái)源:www.parkingtim.com 作者:葉子 瀏覽量:
GE 智能平臺(tái)基于Proficy Process Systems的鍋爐優(yōu)化控制解決方案
人工智能與顯示器結(jié)合,三星顯示應(yīng)用 AI 研發(fā)面板
推薦
NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)壓力監(jiān)測(cè)終端、物聯(lián)網(wǎng)水壓監(jiān)測(cè)終端
工程師說(shuō) | 用于為ADAS應(yīng)用開(kāi)發(fā)的電源系統(tǒng)的功能安全開(kāi)發(fā)工具和方法
基于總線協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)DeviceNet適配器的應(yīng)用設(shè)計(jì)
JJR2-110-Z、MPS5-Z185低壓380V晶閘管軟啟動(dòng)器
縉云 PD284H-2×1 電力儀表 云南物聯(lián)網(wǎng)4g多功能電力儀表超硬核
PD8771-DX1 朔州高壓電纜耐壓試驗(yàn)在線咨詢(xún)