STEC-450-30-3自愈電容器 STEC系列低壓電力電容器
STEC(施泰克)低壓電力電容器是針對(duì)功率因數(shù)改善和諧波濾波而設(shè)計(jì)制造的功率型電力電容器,它主要應(yīng)用于諧波含量高、電壓質(zhì)量差的工業(yè)環(huán)境。電容器采用金屬涂層的聚丙烯厚膜作為介質(zhì),確保電容器在惡劣環(huán)境下高壽命和低損耗,其具備以下幾個(gè)特征:
冗余設(shè)計(jì)的防護(hù)層,確保電容器能承載更高過載和峰值電流;
真空生產(chǎn)制造,填充絕緣干燥氣體,確保電容值高穩(wěn)定性,杜絕局部放電;
電容自愈,即發(fā)生瞬時(shí)過載或過壓后絕緣自恢復(fù);
電容器單元自切除,STEC低壓電力電容器由多組電容器單元串并聯(lián)組成,當(dāng)某只電容器單元故障后會(huì)安全切除,并保持良好的電絕緣性能。
STEC電容器技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
過電壓 | 1.1UN/長(zhǎng)期;1.15UN /24h |
過電流 | 1.5IN/MIN |
浪涌電流 | 200IN |
電容偏差 | ±5% |
損耗 | ≤0.35W/kvar |
放電 | 50V/3min |
介電強(qiáng)度 | 2500MΩ |
絕緣強(qiáng)度 | 2500V |
環(huán)境溫度 | -25~55℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
冷卻方式 | 自然冷卻或風(fēng)冷 |
Z大允許高度 | 2000m |
STEC 規(guī)格型號(hào)及尺寸:
型號(hào) | 容量 | 電壓 | 電流 | 相數(shù) | 尺寸 | ||||
D | H1 | H2 | H | M | |||||
STEC-260-7.5-1 | 7.5 | 260 | 28.8 | 單相 | 116 | 190 | 174 | 150 | 12 |
STEC-260-10-1 | 10 | 260 | 38.5 | 單相 | 136 | 190 | 174 | 150 | 12 |
STEC-260-11.1-1 | 11.1 | 260 | 42.7 | 單相 | 136 | 190 | 174 | 150 | 12 |
STEC-260-12-1 | 12 | 260 | 46.2 | 單相 | 136 | 190 | 174 | 150 | 12 |
STEC-260-15-1 | 15 | 260 | 57.7 | 單相 | 136 | 260 | 244 | 220 | 12 |
STEC-260-20-1 | 20 | 260 | 76.9 | 單相 | 136 | 310 | 294 | 270 | 12 |
STEC-260-30-1 | 30 | 260 | 115.4 | 單相 | 136 | 310 | 294 | 270 | 12 |
STEC-300-7.5-1 | 7.5 | 300 | 25 | 單相 | 116 | 190 | 174 | 150 | 12 |
STEC-300-10-1 | 10 | 300 | 33.3 | 單相 | 136 | 190 | 174 | 150 | 12 |
STEC-300-11.1-1 | 11.1 | 300 | 37 | 單相 | 136 | 190 | 174 | 150 | 12 |
STEC-300-12-1 | 12 | 300 | 40 | 單相 | 136 | 190 | 174 | 150 | 12 |
STEC-300-15-1 | 15 | 300 | 50 | 單相 | 136 | 260 | 244 | 220 | 12 |
STEC-300-20-1 | 20 | 300 | 66.7 | 單相 | 136 | 310 | 294 | 270 | 12 |
STEC-300-30-1 | 30 | 300 | 100 | 單相 | 136 | 310 | 294 | 270 | 12 |
STEC-450-10-3 | 10 | 450 | 12.8 | △ | 116 | 190 | 174 | 150 | 12 |
STEC-450-15-3 | 15 | 450 | 19.2 | △ | 136 | 260 | 244 | 220 | 12 |
STEC-450-20-3 | 20 | 450 | 25.7 | △ | 136 | 310 | 294 | 270 | 12 |
STEC-450-30-3 | 30 | 450 | 38.5 | △ | 136 | 310 | 294 | 270 | 12 |
STEC-525-10-3 | 10 | 525 | 11 | △ | 116 | 190 | 174 | 150 | 12 |
STEC-525-15-3 | 15 | 525 | 16.5 | △ | 136 | 260 | 244 | 220 | 12 |
STEC-525-20-3 | 20 | 525 | 22 | △ | 136 | 310 | 294 | 270 | 12 |
STEC-525-30-3 | 30 | 525 | 33 | △ | 136 | 310 | 294 | 270 | 12 |
首頁(yè) > 產(chǎn)品資訊 > 日期:2022-6-25 來(lái)源:www.parkingtim.com 作者:錢工 瀏覽量:
推薦
NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)壓力監(jiān)測(cè)終端、物聯(lián)網(wǎng)水壓監(jiān)測(cè)終端
工程師說 | 用于為ADAS應(yīng)用開發(fā)的電源系統(tǒng)的功能安全開發(fā)工具和方法
基于總線協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)DeviceNet適配器的應(yīng)用設(shè)計(jì)
JJR2-110-Z、MPS5-Z185低壓380V晶閘管軟啟動(dòng)器
縉云 PD284H-2×1 電力儀表 云南物聯(lián)網(wǎng)4g多功能電力儀表超硬核
PD8771-DX1 朔州高壓電纜耐壓試驗(yàn)在線咨詢