GPR1軟啟動(dòng)器 GPR1-3000系列電機(jī)軟起動(dòng)產(chǎn)品
GPR1-3000系列電機(jī)軟起動(dòng)產(chǎn)品是我公司自主生產(chǎn)的新型三相電機(jī)啟動(dòng)裝置,主要用于交流三相異步電機(jī)的啟動(dòng)停止之用,相比傳統(tǒng)的星三角啟動(dòng)和自耦降壓?jiǎn)?dòng)有著更好的啟動(dòng)性能,更平緩的啟動(dòng)曲線,更低的線路壓降,更全的電機(jī)保護(hù)功能。
型號(hào)說明:
注:GPR1-3000系列軟啟動(dòng)器為六進(jìn)三出,需要外配旁路接觸器才可長(zhǎng)久穩(wěn)定工作。
GPR1-3000系列軟啟動(dòng)器外形尺寸和安裝尺寸
型號(hào) 規(guī)格(KW) | 額定電流 (A) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 安裝孔徑 (MM) | 重量(KG) | |||
A | B | C | D | E | ||||
GPR1-3000-11KW | 22 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
GPR1-3000-15KW | 30 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
GPR1-3000-18.5KW | 37 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
GPR1-3000-22KW | 44 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
GPR1-3000-30KW | 60 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
GPR1-3000-37KW | 74 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
GPR1-3000-45KW | 90 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
GPR1-3000-55KW | 110 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
GPR1-3000-75KW | 150 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
GPR1-3000-90KW | 180 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤15 |
GPR1-3000-115KW | 230 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤15 |
GPR1-3000-132KW | 264 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤15 |
GPR1-3000-160KW | 320 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤24 |
GPR1-3000-200KW | 400 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤24 |
GPR1-3000-220KW | 440 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤24 |
GPR1-3000-250KW | 500 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤24 |
GPR1-3000-280KW | 560 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤24 |
GPR1-3000-320KW | 640 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
GPR1-3000-400KW | 800 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
GPR1-3000-450KW | 900 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
GPR1-3000-500KW | 1000 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
訂貨格式:
名稱:電機(jī)軟啟動(dòng)器
型號(hào):GPR1-3000-200KW AC380V 200KW
數(shù)量:15臺(tái)
品牌:聯(lián)洲電器
首頁 > 產(chǎn)品資訊 > 日期:2022-6-25 來源:www.parkingtim.com 作者:錢工 瀏覽量:
TY200Y-2 云南風(fēng)機(jī)軟啟動(dòng)器哪里賣
CGR-132A-T4、CGR-160A-T4軟啟動(dòng)器應(yīng)用原理
BFS6075、BFS6090電機(jī)軟啟技術(shù)參數(shù)和型號(hào)意思
推薦
NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)壓力監(jiān)測(cè)終端、物聯(lián)網(wǎng)水壓監(jiān)測(cè)終端
工程師說 | 用于為ADAS應(yīng)用開發(fā)的電源系統(tǒng)的功能安全開發(fā)工具和方法
基于總線協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)DeviceNet適配器的應(yīng)用設(shè)計(jì)
JJR2-110-Z、MPS5-Z185低壓380V晶閘管軟啟動(dòng)器
縉云 PD284H-2×1 電力儀表 云南物聯(lián)網(wǎng)4g多功能電力儀表超硬核
PD8771-DX1 朔州高壓電纜耐壓試驗(yàn)在線咨詢