CYC03、CYC04系列軟起動(dòng)器選型購(gòu)買
CYC03系列軟起動(dòng)器產(chǎn)品主要由多個(gè)反并聯(lián)晶閘管功率元件、鋁合金散熱器組件、進(jìn)出線母線排、中央控制板組件、顯示操作模塊、供電電源模塊、溫度傳感器電流互感器及外殼等部件組成。安裝方式為立式安裝,上三進(jìn)線、下三出線,配合旁路接觸器可正常工作。
CYC03系列軟起動(dòng)器相比傳統(tǒng)的軟啟動(dòng)器集成了多種電機(jī)保護(hù)功能,代替了啟動(dòng)柜里面的電機(jī)保護(hù)器和熱繼電器。聯(lián)洲電器廠生產(chǎn)的軟起動(dòng)器采用性能穩(wěn)定的功率元件,采用質(zhì)量?jī)?yōu)良?jí)勖L(zhǎng)的光耦元件,所以質(zhì)量更可靠使用壽命更長(zhǎng)久。
為什么還會(huì)有CYC03和CYC04兩種系列的軟啟動(dòng)器呢?因?yàn)镃YC03是公司設(shè)立軟啟動(dòng)項(xiàng)目時(shí)Z初使用的代號(hào),經(jīng)過(guò)很多年后軟啟動(dòng)器也升級(jí)了型號(hào)也變成了CYC04,可是CYC03型號(hào)還是有許多的老客戶在使用,所以這個(gè)老型號(hào)沒(méi)有變,對(duì)應(yīng)的是使用新技術(shù)的軟啟動(dòng)器產(chǎn)品,也就是CYC03和CYC04其實(shí)是一樣的產(chǎn)品,都是全功能的Z新技術(shù)的電機(jī)軟啟動(dòng)器。
有關(guān)更多KRQH系列智能電機(jī)軟啟動(dòng)的資料請(qǐng)參數(shù)以下內(nèi)容:
軟啟動(dòng)器主回路接線圖
CYC03軟起動(dòng)器 和CYC04系列軟起動(dòng)器技術(shù)參數(shù)
生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):GB14048.6-98 |
電源(V伏特) | AC380-15%...415+10% 400-15%...500+10% |
頻率 | 50-60HZ赫茲 |
適用電機(jī) | 鼠籠式三相異步電動(dòng)機(jī) |
保護(hù)功能 | 過(guò)流、過(guò)載、電源缺相、過(guò)壓、欠壓、過(guò)熱 |
過(guò)程調(diào)節(jié) | 起動(dòng)、停止時(shí)間可調(diào),電流電壓按負(fù)載輕重調(diào)大調(diào)小 |
顯示和控制 | 五位LED數(shù)碼管顯示,可設(shè)置面板控制、端子控制、遠(yuǎn)程控制 |
起動(dòng)頻度 | 建議每小時(shí)不超過(guò)20次 |
防護(hù)等級(jí) | IP40(可協(xié)議) |
抗沖擊 | 15G 11MS |
抗震能力 | 海拔地面起3000米以下,振動(dòng)力裝置0.5G以下 |
溫度 | 工作環(huán)境0...+40不降容(+40-60℃之間,每升高1℃電流降低1.2%)存貯:-25...+70℃ |
濕度 | 95%無(wú)冷凝或滴水 |
Z大工作高度 | 1000米以下不降容,1000米以上每增加100米電流降低0.5% |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
產(chǎn)品質(zhì)保 | 交貨之日起壹年 |
供貨期 | 壹天,數(shù)量多根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)排單 |
CYC03軟起動(dòng)器 和CYC04系列軟起動(dòng)器外形尺寸和安裝尺寸
型號(hào) 規(guī)格(KW) | 額定電流 (A) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 安裝孔徑 (MM) | 重量(KG) | |||
A | B | C | D | E | ||||
CYC03-0022/21 11KW | 22 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
CYC03-0030/21 15KW | 30 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
CYC03-0035/21 18.5KW | 35 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
CYC03-0040/21 22KW | 40 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
CYC03-0065/21 30KW | 65 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
CYC03-0075/21 37KW | 75 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
CYC03-0090/21 45KW | 90 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
CYC03-0110/21 55KW | 110 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
CYC03-0150/21 75KW | 150 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
CYC03-0180/21 90KW | 180 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤15 |
CYC03-0220/21 110KW | 220 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤15 |
CYC03-0265/21 132KW | 265 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤15 |
CYC03-0320/21 160KW | 320 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤24 |
CYC03-0370/21 185KW | 370 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤24 |
CYC03-0440/21 220KW | 440 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤24 |
CYC03-0500/21 250KW | 500 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤24 |
CYC03-0560/21 280KW | 560 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤24 |
CYC03-0630/21 315KW | 630 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
CYC03-0800/21 400KW | 800 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
CYC03-0900/21 450KW | 900 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
CYC03-1000/21 500KW | 1000 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
CYC03軟起動(dòng)器 和CYC04系列軟起動(dòng)器基本功能設(shè)置
功能代碼 | 功能名稱 | 設(shè)定范圍 | 出廠值 | 說(shuō)明 |
F0 | 起始電壓 | 30-70% | 40 | 電壓斜坡模式有效,代碼FB設(shè)1時(shí)可修改,F(xiàn)B設(shè)0時(shí)起始電壓為40% |
F1 | 軟起時(shí)間 | 2-60S | 16 | 電壓斜坡模式有效,代碼FB設(shè)1時(shí)修改有效 |
F2 | 軟停時(shí)間 | 0-60S | 04 | 設(shè)置0為自由停車,一托N時(shí)請(qǐng)?jiān)O(shè)置為0 |
F3 | 起動(dòng)延時(shí) | 0-999S | 00 | 按起動(dòng)鍵用,倒計(jì)時(shí)方式延時(shí)啟動(dòng),設(shè)0立即起動(dòng)。 |
F4 | 編程延時(shí) | 0-999S | 00 | 運(yùn)行繼電器輸出(03,04端子)設(shè)0時(shí)立即吸合 |
F5 | 間隔延時(shí) | 0-999S | 00 | 過(guò)熱解除時(shí)也延時(shí),延時(shí)期間狀態(tài)指示燈閃爍提示 |
F6 | 起動(dòng)限制電流 | 50-500% | 400 | 限流模式有效,代碼FB設(shè)0時(shí)修改有效,F(xiàn)B設(shè)1時(shí)限流值Z大400% |
F7 | Z大工作電流 | 200% | 100 | F6,F(xiàn)7參數(shù)的輸入方式由F8決定 |
F8 | 鍵盤(pán)顯示方式 | 00-03 | 01 | 顯示電流數(shù)值、百分比 |
F9 | 欠壓保護(hù) | 60-90% | 80 | 低于80%電壓時(shí)開(kāi)始保護(hù) |
FA | 過(guò)壓保護(hù) | 100-130% | 120 | 超過(guò)120%電壓時(shí)開(kāi)始保護(hù) |
FB | 起動(dòng)模式 | 00-05 | 01 | 00限流,01電壓,02突跳+限流,03突跳+電壓,04電流斜坡,05雙閉環(huán) |
FC | 輸出保護(hù)允許 | 00-04 | 02 | 00初級(jí),01輕載,02標(biāo)準(zhǔn),03重載、04高級(jí) |
FD | 操作控制方式 | 00-07 | 00 | 設(shè)0時(shí)為鍵盤(pán)操作,2為端子控制 |
FE | 重起動(dòng)允許 | 00-09 | 00 | 0:禁止,01-09自動(dòng)重起次數(shù) |
FF | 參數(shù)修改允許 | 00-01 | 01 | 00:不允許修改,01允許修改參數(shù) |
FH | 通信地址 | 00-64 | 00 | 用于多臺(tái)設(shè)備與上位機(jī)通訊 |
FJ | 編程輸出 | 00-07 | 00 | 7種運(yùn)行繼電器輸出(03,04端子)動(dòng)作設(shè)置 |
FL | 軟停限流 | 0-1 | 00 | 自由停機(jī)模式 |
FP | 電機(jī)功率 | 5-500KW | 90 | 匹配90KW以下電動(dòng)機(jī) |
提示:更詳細(xì)設(shè)備請(qǐng)索要說(shuō)明書(shū)! |
端子標(biāo)記 | 端子名稱 | 說(shuō) 明 |
R、S、T | 主電路電源輸入 | 連接三相交流電源 |
U、V、W | 軟起動(dòng)輸出連接 | 連接三相交流電動(dòng)機(jī) |
A2、B2、C2 | 旁路連接 | 連接旁路電磁接觸器輸入端 |
G | 接大地 | 和箱體接地端子連接 |
首頁(yè) > 產(chǎn)品資訊 > 日期:2022-6-25 來(lái)源:www.parkingtim.com 作者:錢(qián)工 瀏覽量:
CH-WSK-Z智能溫濕度控制器使用說(shuō)明書(shū).pdf
LEM-660TP電機(jī)保護(hù)器使用說(shuō)明書(shū).pdf
SRFK-380V-30KVAR智能復(fù)合開(kāi)關(guān)使用說(shuō)明書(shū).pdf
RDFK-△_380V-45A智能復(fù)合開(kāi)關(guān)使用說(shuō)明書(shū).pdf
推薦
NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)壓力監(jiān)測(cè)終端、物聯(lián)網(wǎng)水壓監(jiān)測(cè)終端
工程師說(shuō) | 用于為ADAS應(yīng)用開(kāi)發(fā)的電源系統(tǒng)的功能安全開(kāi)發(fā)工具和方法
基于總線協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)DeviceNet適配器的應(yīng)用設(shè)計(jì)
JJR2-110-Z、MPS5-Z185低壓380V晶閘管軟啟動(dòng)器
縉云 PD284H-2×1 電力儀表 云南物聯(lián)網(wǎng)4g多功能電力儀表超硬核
PD8771-DX1 朔州高壓電纜耐壓試驗(yàn)在線咨詢